MONITOR 17″ SAMSUNG 740N SEMI NUEVO Grado A
RD$2,550.00 Impuestos incluidos
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Marca | SAMSUNG |
Tamaño de pantalla | 17 Pulgadas |
Función especial | Separado H/V sync, MagicBright2nMagicTunenMagicColor, Ángulo de visión, vertical: 160°, Compuesto sync, Enchufar y usar, Sincronización en verde (SOG) Ver más |
Nombre del modelo | SyncMaster 740N |
Interfaz de hardware | VGA |
Tipo de conector | VGA |
Resolución del escáner | SXGA |
Tecnología de pantalla | LCD |
Resolución de pantalla máxima | 1280×1024 |
- Descripción
- Garantía
- Valoraciones (0)
Descripción
Marca | SAMSUNG |
---|---|
Fabricante | Samsung |
Modelo | LS17HAATS |
Nombre del modelo | SyncMaster 740N |
Año del modelo | 2005 |
Dimensiones del producto | 36.6 x 6 x 30.1 cm; 3.4 kilogramos |
Número de modelo del producto | LS17HAATS |
Número de producto | LS17HAATS |
Interfaz del hardware | VGA |
Tiempo de respuesta | 8 Milisegundos |
Resolución del escáner | SXGA |
Otras características | Separado H/V sync, MagicBright2nMagicTunenMagicColor, Ángulo de visión, vertical: 160°, Compuesto sync, Enchufar y usar, Sincronización en verde (SOG) |
Componentes incluidos | VGA |
Tecnología de pantalla | LCD |
Tamaño de la pantalla | 17 Pulgadas |
Ángulo de visión | 160 Grados |
Tasa de contraste de imagen | 600:1 |
Relación de aspecto | 4:3 |
Resolución de pantalla | 1280 x 1024 Pixeles |
Resolución máxima | 1280×1024 |
Resolución horizontal | 1280 Píxeles |
Resolución vertical máx. | 1024 Píxeles |
Potencia eléctrica | 34 vatios |
Pilas / baterías incluidas | No |
Pilas / baterías necesarias | No |
Frecuencia de actualización | 75 Hz |
Tipo de conector | VGA |
Compatibilidad del montaje | 75 x 75 mm |
Ángulo de visión real | 160 Grados |
Peso del producto | 3.4 kg |
Información adicional
Garantía | 180 días |
---|
Sé el primero en valorar “MONITOR 17″ SAMSUNG 740N SEMI NUEVO Grado A”
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.